
九州歯科大学大学院がこれまでに実施した入学者選抜試験について、年度別入学志願者?入学者数および卒業者の進路などを紹介します。
年度別入学志願者数と入学者数
歯学研究科 歯学専攻(博士課程)
| 入学年度 | 学生定員 | 志願者数 | 入学者数 | 私費外国人 留学生 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 合計 | 県内 | 県外 | 合計 | 入学者 | ||
| 2025(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载7) | 25 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 | 0 |
| 2024(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载6) | 25 | 18 | 8 | 26 | 18 | 7 | 25 | 0 |
| 2023(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载5) | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 2022(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载4) | 25 | 21 | 2 | 23 | 21 | 2 | 23 | 0 |
| 2021(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载3) | 25 | 19 | 1 | 20 | 18 | 1 | 19 | 0 |
| 2020(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载2) | 25 | 16 | 6 | 22 | 13 | 5 | 18 | 3 |
歯学研究科 口腔保健学専攻(修士課程)
| 入学年度 | 学生定員 | 志願者数 | 入学者数 | 私費外国人 留学生 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 合計 | 県内 | 県外 | 合計 | 入学者 | ||
| 2025(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载7) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
| 2024(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载6) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
| 2023(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ‐ |
| 2022(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载4) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
| 2021(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载3) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
| 2020(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
専攻?日程別入学者数?収容定員
| 入学年度 | 専攻 | 試験日程 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载7) |
歯学専攻 | 第Ⅰ期 | 25 | 14 | 14 |
| 第Ⅱ期 | 6 | 6 | |||
| 口腔保健学専攻 | - | 3 | 3 | 3 | |
| 2024 (现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载6) |
歯学専攻 | 第Ⅰ期 | 25 | 17 | 16 |
| 第Ⅱ期 | 9 | 9 | |||
| 口腔保健学専攻 | - | 3 | 2 | 2 | |
| 2023 (现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载5) |
歯学専攻 | 第1回 | 25 | 8 | 8 |
| 第2回 | 7 | 7 | |||
| 口腔保健学専攻 | - | 3 | 1 | 1 | |
| 2022 (现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载4) |
歯学専攻 | 第1回 | 25 | 13 | 13 |
| 第2回 | 10 | 10 | |||
| 口腔保健学専攻 | - | 3 | 3 | 3 | |
| 2021 (现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载3) |
歯学専攻 | 第1回 | 25 | 12 | 12 |
| 第2回 | 8 | 7 | |||
| 口腔保健学専攻 | - | 3 | 3 | 3 | |
|
2020 |
歯学専攻 | 第1回 | 25 | 14 | 12 |
| 第2回 | 8 | 6 | |||
| 口腔保健学専攻 | - | 3 | 3 | 3 |
在学者数
| 歯学専攻 | 口腔保健学専攻 | ||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 男 | 16 | 0 |
| 女 | 4 | 3 | |
| 2年次 | 男 | 17 | 0 |
| 女 | 7 | 4 | |
| 3年次 | 男 | 7 | - |
| 女 | 9 | - | |
| 4年次 | 男 | 9 | - |
| 女 | 12 | - | |
| 留学生(私費) | 3 | 0 | |
| 社会人 | 13 | 3 | |
卒業者数と進路
| 卒業年度 | 修了者数 | 進路 | ||
|---|---|---|---|---|
| 就職 | 進学 | その他 | ||
| 2024(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载6) | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 2023(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载5) | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 2022(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载4) | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 2021(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载3) | 17 | 11 | 0 | 6 |
| 2020(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载2) | 22 | 20 | 0 | 2 |
| 2019(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载元) | 24 | 19 | 0 | 5 |
| 修了年度 | 修了者数 | 進路 | ||
|---|---|---|---|---|
| 就職 | 進学 | その他 | ||
| 2024(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载6) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载5) | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2022(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载3) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2020(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载2) | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2019(现金网平台_中国足球彩票网-app官网下载元) | 1 | 1 | 0 | 0 |

















